meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2026/03/30 17:08] q3ksidebar [2026/04/26 13:33] (current) – Add semiconductor processes rahix
Line 14: Line 14:
  
  
-  * [[equipment:zeiss-dsm-962|Zeiss DSM 962 SEM]] +  * [[equipment:zeiss-dsm-962:start|Zeiss DSM 962 SEM]] 
-  * [[equipment:suss-mjb3|Karl Süss MJB3 Mask Aligner]] +  * [[equipment:edwards-306:start|Edwards AUTO 306 Coating System]] 
-  * <del>[[equipment:jeol-t330a|JEOL JSM-T330A SEM]]</del> //Sent to live in a Hackerspace upstate...//+  * [[equipment:edwards-e306a:start|Edwards E306A Evaporation Coater]] 
 +  * [[equipment:suss-mjb3:start|Karl Süss MJB3 Mask Aligner]]
   * [[equipment:misc|Miscellaneous Equipment]]   * [[equipment:misc|Miscellaneous Equipment]]
 +  * <del>[[equipment:jeol-t330a:start|JEOL JSM-T330A SEM]]</del> //Sent to live in a Hackerspace upstate...//
  
 ====== Projects @clipboard.svg ====== ====== Projects @clipboard.svg ======
  
   * [[roadmap|Roadmap – FAFO Tech Tree]]   * [[roadmap|Roadmap – FAFO Tech Tree]]
 +  * [[projects:semiconductors:start|Semiconductor Processes]]
   * [[projects:stm|Scanning Tunneling Microscope]]   * [[projects:stm|Scanning Tunneling Microscope]]
   * [[projects:optics:start|Laser Optics & Interferometry]]   * [[projects:optics:start|Laser Optics & Interferometry]]
   * [[projects:optomech:start|3D-printed System of Optomechanical Components]]   * [[projects:optomech:start|3D-printed System of Optomechanical Components]]
   * [[projects:spincoater:start|Spin Coater]]   * [[projects:spincoater:start|Spin Coater]]
 +  * [[projects:curvetracer:start|IV Curve Tracer]]
  
 ====== Gallery @image-multiple.svg ====== ====== Gallery @image-multiple.svg ======