meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2026/04/19 00:53] – [Projects @clipboard.svg] janasidebar [2026/04/26 13:33] (current) – Add semiconductor processes rahix
Line 16: Line 16:
   * [[equipment:zeiss-dsm-962:start|Zeiss DSM 962 SEM]]   * [[equipment:zeiss-dsm-962:start|Zeiss DSM 962 SEM]]
   * [[equipment:edwards-306:start|Edwards AUTO 306 Coating System]]   * [[equipment:edwards-306:start|Edwards AUTO 306 Coating System]]
-  * [[equipment:edwards-e306a:start|Edwards E306A Thermal Evaporation Coater]]+  * [[equipment:edwards-e306a:start|Edwards E306A Evaporation Coater]]
   * [[equipment:suss-mjb3:start|Karl Süss MJB3 Mask Aligner]]   * [[equipment:suss-mjb3:start|Karl Süss MJB3 Mask Aligner]]
   * [[equipment:misc|Miscellaneous Equipment]]   * [[equipment:misc|Miscellaneous Equipment]]
Line 24: Line 24:
  
   * [[roadmap|Roadmap – FAFO Tech Tree]]   * [[roadmap|Roadmap – FAFO Tech Tree]]
 +  * [[projects:semiconductors:start|Semiconductor Processes]]
   * [[projects:stm|Scanning Tunneling Microscope]]   * [[projects:stm|Scanning Tunneling Microscope]]
   * [[projects:optics:start|Laser Optics & Interferometry]]   * [[projects:optics:start|Laser Optics & Interferometry]]
Line 29: Line 30:
   * [[projects:spincoater:start|Spin Coater]]   * [[projects:spincoater:start|Spin Coater]]
   * [[projects:curvetracer:start|IV Curve Tracer]]   * [[projects:curvetracer:start|IV Curve Tracer]]
 +
 ====== Gallery @image-multiple.svg ====== ====== Gallery @image-multiple.svg ======